Producto
Valores de referencia de nuestra ultima producción de Diesel Industrial, de propiedades similares a Diesel C.
| Análisis | Método | Resultado | Unidad | Mínimo | Máximo |
| Color | CEA 1433 | Marrón | -- | -- | -- |
| Viscosidad Cinemática a 50ºC (122ºF) | ASTM D445-14e2 | 5.278 | CST | -- | 380 |
| Azufre | UNE EN ISO 8754-04 | 0.48 | % m/m | 1.0 | |
| Punto de inflamación | ASTM D93-13e1 (Automat.) | 71 | ºC | 65 | -- |
| Agua y Sedimentos | ASTM D1796-11e1 | 0.050 | % V/V | -- | 1.0 |
| Agua | ASTM D95-13e1 | < 0.1 | % V/V | -- | 0.5 |
| Hidrógeno | ASTM D5291-10 (Proc. A) | 12.2 | % m/m | -- | -- |
| S10 Poder Calorifico Superior | ASTM D240-14 | 10.902 | Kcal/Kg | 10.000 | -- |
| S10 Poder Calorifico Inferior | ASTM D240-14 | 10.284 | Kcal/Kg | 9.500 | -- |
| Cenizas | ASTM D482-13 | <0.001 | % m/m | -- | 0.15 |
| Sedimentos potenciales totales | ISO 10307-2/09E-TC1-10 | 0.03 | % m/m | -- | 0.15 |
| Vanadio | ASTM D5708-12 (Metodo A) | <50 | mg/Kg | -- | 300 |




